科研成果
数字政府
| 编号 | 名称 | 作者 | 来源 |
|---|---|---|---|
| SZZF56 | 夏邑“五治统筹 四防融合”县域社会治理平台项目 | 中移系统集成有限公司 | |
| SZZF55 | 数治经纬,情契共生 | 四川大学公共管理学院城乡基层治理研究团队;成都彭州市濛阳街道 | |
| SZZF54 | 科技赋能与制度创新双轮驱动:崇州法院“数字法庭”助力县域智慧治理新实践 | 四川省崇州市人民法院 | |
| SZZF53 | “世界陶瓷之都”德化县“一网四平台”基层智治体系 | 中共德化县委政法委员会 | |
| SZZF52 | 南通市市域社会治理现代化指挥中心 | 胡高明 | 南通市市域社会治理现代化指挥中心 |
| SZZF51 | 数据跑腿 健康证“云端办” | 张厦 | 威海市文登区大数据中心 |
| SZZF50 | 济南市济阳区创新应用视频+AI 算法 赋能数字社会 | 张延国 | 济南市济阳区大数据服务中心 |
| SZZF49 | “镇海区公共数据安全运营中心”项目 | 高司辰 | 镇海市大数据发展管理中心;杭州美创科技股份有限公司 |
| SZZF48 | 农村三资管理数字化 | 姜晓丹 | 乳山市农村经济管理服务站 |
| SZZF47 | 数字苏州驾驶舱 | 冯炜 | 苏州市大数据管理局 |


